Thông Số Kĩ Thuật
| Diện tích sử dụng: | < 28m² |
| Lưu lượng khí: | 60/150/240 m³/h |
| Công suất điện: | 5.5/14/29 W |
| Nguồn điện: | 220–240V, 50Hz |
| Độ ồn: | 17/38/46 dB |
| Công nghệ: | Plasmacluster ion Jtech Inventer Tạo ẩm tự động AIOT kết nối Smartphone |
| Màng lọc: | Màng lọc thô không phải thay Màng tạo ẩm tuổi thọ 10 năm |
| Chế độ hoạt động: | Chế độ Haze Chế độ Auto tự động Chế độ tạo ẩm tự động Chế độ khử phấn hoa Chế độ ngủ |
| Tốc độ quạt: | Cao-Trung bình-Thấp |
| Bảng điều khiển: | Nút nhấn |
| Cảm biến: | Cảm biến bụi Cảm biến độ ẩm Cảm biến ánh sáng |
| Tiện ích: | Bình chứa nước 2.7 lít Công suất tạo ẩm 440ml/h Báo chất lượng không khí |
| Kích thước: | 384(rộng) x 230(sâu) x 619(cao) mm |
| Trọng lượng: | 8,2 kg |
| Thương hiệu: | Sharp Nhật Bản |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Bảo hành: | Chính hãng 1 năm |







