Thông số kỹ thuật
| Máy | 1 chiều Inverter ga R32 |
| Loại | cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Công suất làm lạnh | 3.5kW(1.3-4.0)kW 11,900BTU(4,400-13,600)BTU |
| Điện năng tiêu thụ | 0.95kW |
| COP | 3.70kW/kW |
| CSPF | 5.50kWh/kWh |
| Thông số dàn lạnh FFFC35AVM | |
| Màu mặt nạ | Trắng |
| Lưu lượng gió | 10.0/8.5/6.5m3/phút |
| Độ ồn | 34/30.5/25dBA |
| Kích thước | 260x575x575(+63)mm |
| Trọng lượng | 16kg |
| Mặt nạ cho dàn lạnh BYFQ60CAW | |
| Kích thước | 46x620x620mm |
| Trọng lượng | 2.8kg |
| Dải hoạt động | 14 đến 25oCWB |
| Thông số dàn nóng RZFC35EVM | |
| Màu | Trắng ngà |
| Dàn tản nhiệt | Ống đồng cánh nhôm |
| Máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất động cơ | 0.80kW |
| Lượng môi chất lạnh nap R32 | 0.73kg (nạp sẵn cho 10m) |
| Độ ồn làm lạnh / vận hành đêm | 48dBA |
| Kích thước | 550x675x284mm |
| Trọng lượng | 28kg |
| Dải hoạt động | 21 đến 46oCDB |
| Ống kết nối lỏng / hơi (Loe) | Ø6.4mm/Ø9.5(Lỗ)mm |
| Ống kết nối nước xả dàn lạnh | VP20 (đường kính trong Ø 20 x đường kính ngoài Ø26)mm |
| Ống kết nối nước xả dàn nóng | Ø16.0mm(Lỗ) |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | 520m(chiều dài tương đương 45m) |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | 15m |
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |


